モジュールレベルのMPPTで発電量最大化を図った水上太陽光発電所
案件名 | 兵庫県 大沢新池 |
---|---|
環境 | 防災用ため池 |
用途 | FIT(固定価格買取制度に基づく売電事業) |
システム容量 | 1147.5kw |
使用パネル | ハンファQセルズ 480W |
フロート架台 | キョーラク株式会社 |
ため池の面積 | 24,409m2 |
フロートの占有面積 | 9,431m2 |
年間発電量 | |
CO2排出削減量 |
水上太陽光発電・水上フロート架台のことなら「水上太陽光発電.com」 水上太陽光に関するあらゆる情報・開発事例を多数掲載!
案件名 | 兵庫県 大沢新池 |
---|---|
環境 | 防災用ため池 |
用途 | FIT(固定価格買取制度に基づく売電事業) |
システム容量 | 1147.5kw |
使用パネル | ハンファQセルズ 480W |
フロート架台 | キョーラク株式会社 |
ため池の面積 | 24,409m2 |
フロートの占有面積 | 9,431m2 |
年間発電量 | |
CO2排出削減量 |