池の中にキュービクル置き場を設置した水上太陽光発電所
案件名 | 香川県 金通池 |
---|---|
環境 | 農業用ため池 |
用途 | FIT(固定価格買取制度に基づく売電事業) |
システム容量 | 1,740.375kW |
使用パネル | JinkoSolar 375W |
フロート架台 | キョーラク株式会社 |
ため池の面積 | 26,537㎡ |
フロートの占有面積 | 13,823㎡(カバー率52.1%) |
年間発電量 | |
CO2排出削減量 |
水上太陽光発電・水上フロート架台のことなら「水上太陽光発電.com」 水上太陽光に関するあらゆる情報・開発事例を多数掲載!
案件名 | 香川県 金通池 |
---|---|
環境 | 農業用ため池 |
用途 | FIT(固定価格買取制度に基づく売電事業) |
システム容量 | 1,740.375kW |
使用パネル | JinkoSolar 375W |
フロート架台 | キョーラク株式会社 |
ため池の面積 | 26,537㎡ |
フロートの占有面積 | 13,823㎡(カバー率52.1%) |
年間発電量 | |
CO2排出削減量 |