桟橋の設計に工夫を凝らした水上太陽光発電所
案件名 | 兵庫県 熊谷上池 |
---|---|
環境 | 農業用ため池 |
用途 | FIT(固定価格買取制度に基づく売電事業) |
システム容量 | 377.7kW |
使用パネル | suntech power 370W |
フロート架台 | キョーラク株式会社 |
ため池の面積 | 11,468㎡ |
フロートの占有面積 | 3,751㎡(カバー率32.7%) |
年間発電量 | |
CO2排出削減量 |
水上太陽光発電・水上フロート架台のことなら「水上太陽光発電.com」 水上太陽光に関するあらゆる情報・開発事例を多数掲載!
案件名 | 兵庫県 熊谷上池 |
---|---|
環境 | 農業用ため池 |
用途 | FIT(固定価格買取制度に基づく売電事業) |
システム容量 | 377.7kW |
使用パネル | suntech power 370W |
フロート架台 | キョーラク株式会社 |
ため池の面積 | 11,468㎡ |
フロートの占有面積 | 3,751㎡(カバー率32.7%) |
年間発電量 | |
CO2排出削減量 |