南北に長い池に水上太陽光発電所を設置
案件名 | 兵庫県 延寿寺池 |
---|---|
環境 | 農業用ため池 |
用途 | FIT(固定価格買取制度に基づく売電事業) |
システム容量 | 849.4kW |
使用パネル | AKCOME 310W |
フロート架台 | キョーラク株式会社 |
ため池の面積 | 17,658㎡ |
フロートの占有面積 | 8,205㎡(カバー率46.4%) |
年間発電量 | 1,020,105kWh |
CO2排出削減量 |
水上太陽光発電・水上フロート架台のことなら「水上太陽光発電.com」 水上太陽光に関するあらゆる情報・開発事例を多数掲載!
案件名 | 兵庫県 延寿寺池 |
---|---|
環境 | 農業用ため池 |
用途 | FIT(固定価格買取制度に基づく売電事業) |
システム容量 | 849.4kW |
使用パネル | AKCOME 310W |
フロート架台 | キョーラク株式会社 |
ため池の面積 | 17,658㎡ |
フロートの占有面積 | 8,205㎡(カバー率46.4%) |
年間発電量 | 1,020,105kWh |
CO2排出削減量 |