四国電力(株)様 初の水上太陽光発電所案件
| 案件名 | 香川県 長谷池 |
|---|---|
| 環境 | 農業用ため池 |
| 用途 | FIT(固定価格買取制度に基づく売電事業) |
| システム容量 | 1,146.6kw |
| 使用パネル | Trina Solar 450W |
| フロート架台 | キョーラク㈱製 |
| ため池の面積 | 17,728㎡ |
| フロートの占有面積 | 9,257㎡(カバー率52.2%) |
| 年間発電量 | |
| CO2排出削減量 |
水上太陽光発電・水上フロート架台のことなら「水上太陽光発電.com」 水上太陽光に関するあらゆる情報・開発事例を多数掲載!
| 案件名 | 香川県 長谷池 |
|---|---|
| 環境 | 農業用ため池 |
| 用途 | FIT(固定価格買取制度に基づく売電事業) |
| システム容量 | 1,146.6kw |
| 使用パネル | Trina Solar 450W |
| フロート架台 | キョーラク㈱製 |
| ため池の面積 | 17,728㎡ |
| フロートの占有面積 | 9,257㎡(カバー率52.2%) |
| 年間発電量 | |
| CO2排出削減量 |