「田主」から池をお借りして水上太陽光を設置
環境 | 農業用ため池 |
---|---|
用途 | FIT(固定価格買取制度に基づく売電事業) |
システム容量 | 340.2kW |
使用パネル | AKCOME 300W |
フロート架台 | キョーラク株式会社 |
ため池の面積 | |
フロートの占有面積 | |
年間発電量 | 439,754kWh |
CO2排出削減量 |
水上太陽光発電・水上フロート架台のことなら「水上太陽光発電.com」 水上太陽光に関するあらゆる情報・開発事例を多数掲載!
環境 | 農業用ため池 |
---|---|
用途 | FIT(固定価格買取制度に基づく売電事業) |
システム容量 | 340.2kW |
使用パネル | AKCOME 300W |
フロート架台 | キョーラク株式会社 |
ため池の面積 | |
フロートの占有面積 | |
年間発電量 | 439,754kWh |
CO2排出削減量 |